產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 破碎、切分系列 > 去核雙道打漿機(jī) > 蘋果雙道打漿機(jī) 打漿設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:蘋果雙道打漿機(jī)本機(jī)適用于漿果、仁果類果蔬的打漿。其特點(diǎn):漿汁、渣(皮、籽、果仁)自動(dòng)分離;既能組合在生產(chǎn)線上進(jìn)行流水作業(yè),又能作單機(jī)生產(chǎn)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-25
訪 問(wèn) 量:4807產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型號(hào) | 名稱 | 處理能力T/h | 配用功率KW | 外形尺寸mm |
| DJ1-0.12 | 單道打漿機(jī) | 0.12噸/時(shí)西紅柿 | 1.5 | 1000×830×948 |
| DJ1-2.5 | 單道打漿機(jī) | 2.5噸/時(shí)西紅柿 | 4 | 1450×770×1523 |
| DJ2-4.0 | 雙道打漿 | 4.0噸/時(shí)西紅柿 | 7.5 | 1535×1420×1533 |
| DJ3-7.5 | 三道打漿機(jī) | 7.5噸/時(shí)西紅柿 | 18.5 | 1935×2275×1700 |
| MDJ1-2.5 | 去核單道打漿 | 1.5噸/時(shí)芒果 | 4 | 1450×770×1650 |
| 2.5噸/時(shí)西紅柿 | ||||
| MDJ2-4.0 | 去核雙道打漿 | 1.8噸/時(shí)芒果 | 7.5 | 1535×1420×1680 |
| 4噸/時(shí)西紅柿 | ||||
| MDJ2-5.0 | 去核 | 3噸/時(shí)芒果 | 15 | 1935×1650×1900 |
| 5噸/時(shí)西紅柿 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信